Готово с замечаниями достигнут потолок раундов
▶ Запустить Открыть scene.html Схема команды AGENTS.md


| # | score | approved | sec | tokens in/out | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2/2883 | 0,08211249999999999 | |||
| 1 | 8 | True | 546,8 | 861/3538 | 0,40701050000000005 |
| 0 | —/— | — | |||
| 0 | —/— | — | |||
| 1 | 0 | False | 145,4 | —/— | — |
| 2 | 0 | False | 111,8 | —/— | — |
| 3 | 0 | False | 102,9 | —/— | — |
та же игра, что в прошлый раз: три экрана, турель/дрон/робот, телепорты, осколки — но космонавт должен выглядеть как на reference.png: та же палитра, форма шлема, детали скафандра
{}